Страны имеющие свою добычу нефти, сейчас начинают находится в очень привилегированном положении.


Страны имеющие свою добычу нефти, сейчас начинают находится в очень привилегированном положении.

1 США 12289 11283
2 Россия 10480 9460
3 Саудовская Аравия 9808 9213
4 Ирак 4576 3997
5 Китай 3825 3889
6 ОАЭ 3058 2779
7 Бразилия 2788 2940
8 Кувейт 2678 2438
9 Иран 2356 1985
10 Норвегия 1408 1691
11 Мексика 1678 1660
12 Нигерия 1737 1493
13 Казахстан 1587 1470
14 Ангола 1373 1272
15 Канада 1303 1199
16 Великобритания 1007 930,5
17 Алжир 1023 898,7
18 Колумбия 885,9 781,0
19 Оман 840,6 761,9
20 Индонезия 664,0 630,8
21 Индия 654,6 615,7
22 Азербайджан 678,5 611,3
23 Катар 595,4 603,1
24 Венесуэла 1013 568,6
25 Малайзия 608,7 539,6
26 Аргентина 508,6 480,3
27 Эквадор 530,8 479,5
28 Египет 510,6 472,7
29 Ливия 1097 389,3
30 Австралия 360,7 351,3

Их банковские системы будут лучше защищены в случае валютного кризиса. Рынки ЕМ уже чувствуют значительное давление на себя, и капитал из их валют пойдет в более твердые.

UM v3.01 Деньги на диване, и нейронные сети совсем чуть чуть …